OSST Žilina: STO Rosina B, 6. liga, sezóna 2024/2025
Do súťažných zápasov tímu STO Rosina A v tejto sezóne nastúpili: Emília Máliková, Ladislav Kováč, Monika Milučká, Radoslav Macáš (prestup zo Seesoft Kys. Lieskovec), Daniela Pavelová, Juraj Beniač, Štefan Ciba, Štefan Pagáč, Ján Cíba, Miloš Elichovský, Vanda Tuchyňová, Ľubomír Rendár, Juraj Cíba.
| Kolo | Dátum + čas | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 1. kolo | 27. 9. 2024 17:30 (Pia) | TTK Žilina B – Rosina A | ✅ 6 : 12 |
| 2. kolo | 30. 9. 2024 18:15 (Pon) | Rosina A – Divina-Lúky B | ❌ 6 : 12 |
| 3. kolo | 11. 10. 2024 18:00 (Pia) | Kys. Nové Mesto C – Rosina A | ➖ 9 : 9 |
| 4. kolo | 14. 10. 2024 18:15 (Pon) | Rosina A – Štiavnik A | ✅ 12 : 6 |
| 5. kolo | 25. 10. 2024 17:30 (Pia) | Makov A – Rosina A | ❌ 14 : 4 |
| 6. kolo | 6. 11. 2024 18:00 (Str) | Strečno A – Rosina A | ✅ 8 : 10 |
| 7. kolo | 11. 11. 2024 18:15 (Pon) | Rosina A – Seesoft Kys. Lieskovec A | ❌ 6 : 12 |
| 8. kolo | 22. 11. 2024 18:00 (Pia) | Horný Hričov A – Rosina A | ❌ 11 : 7 |
| 9. kolo | 25. 11. 2024 18:15 (Pon) | Rosina A – Ovčiarsko A | ✅ 10 : 8 |
| 10. kolo | 6. 12. 2024 18:00 (Pia) | Rajec A – Rosina A | ❌ 12 : 6 |
| 11. kolo | 9. 12. 2024 18:15 (Pon) | Rosina A – Mojš A | ➖ 9 : 9 |
| 12. kolo | 13. 1. 2025 18:15 (Pon) | Rosina A – TTK Žilina B | ✅ 16 : 2 |
| 13. kolo | 21. 1. 2025 18:00 (Uto) | Divina-Lúky B – Rosina A | ❌ 12 : 6 |
| 14. kolo | 27. 1. 2025 18:15 (Pon) | Rosina A – Kys. Nové Mesto C | ✅ 13 : 5 |
| 15. kolo | 5. 2. 2025 17:30 (Str) | Štiavnik A – Rosina A | ❌ 12 : 6 |
| 16. kolo | 10. 2. 2025 18:15 (Pon) | Rosina A – Makov A | ❌ 4 : 14 |
| 17. kolo | 17. 2. 2025 18:15 (Pon) | Rosina A – Strečno A | ❌ 2 : 16 |
| 18. kolo | 26. 2. 2025 18:00 (Str) | Seesoft Kys. Lieskovec A – Rosina A | ❌ 12 : 6 |
| 19. kolo | 4. 3. 2025 17:30 (Uto) | Rosina A – Horný Hričov A | ❌ 6 : 12 |
| 20. kolo | 14. 3. 2025 18:00 (Pia) | Ovčiarsko A – Rosina A | ❌ 11 : 7 |
| 21. kolo | 17. 3. 2025 18:15 (Pon) | Rosina A – Rajec A | ✅ 12 : 6 |
| 22. kolo | 27. 3. 2025 18:15 (Štv) | Mojš A – Rosina A | ❌ 13 : 5 |
| Por. | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makov A | 19 | 17 | 2 | 0 | 234:108 | 55 |
| 2. | Rajec A | 19 | 16 | 1 | 2 | 234:108 | 52 |
| 3. | Seesoft Kys. Lieskovec A | 19 | 15 | 2 | 2 | 219:123 | 51 |
| 4. | Divina-Lúky B | 19 | 11 | 2 | 6 | 181:161 | 43 |
| 5. | Strečno A | 19 | 9 | 0 | 10 | 184:158 | 37 |
| 6. | Štiavnik A | 19 | 8 | 0 | 11 | 164:178 | 35 |
| 7. | Mojš A | 19 | 7 | 2 | 10 | 169:173 | 35 |
| 8. | Ovčiarsko A | 19 | 7 | 1 | 11 | 149:193 | 34 |
| 9. | Rosina A | 19 | 6 | 2 | 11 | 150:192 | 33 |
| 10. | Kys. Nové Mesto C | 19 | 5 | 3 | 11 | 142:200 | 32 |
| 11. | Horný Hričov A | 19 | 5 | 1 | 13 | 146:196 | 30 |
| 12. | TTK Žilina B | 19 | 0 | 0 | 19 | 80:262 | 19 |
Úspešnosť hráčov Rosina A v sez. 2024/2025 (odohrané zápasy nad 33 %)
| Por. | Meno | Stret. | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radoslav Macáš | 15 | 58 | 40 | 18 | 137:83 | 68,97 % |
| 2. | Emília Máliková | 19 | 74 | 36 | 38 | 139:139 | 48,65 % |
| 3. | Ladislav Kováč | 12 | 46 | 21 | 25 | 79:93 | 45,65 % |
| 4. | Štefan Ciba | 8 | 26 | 11 | 15 | 47:54 | 42,31 % |
| 5. | Monika Milučká | 9 | 28 | 11 | 17 | 45:59 | 39,29 % |
| 6. | Daniela Pavelová | 9 | 36 | 13 | 23 | 58:85 | 36,11 % |
Úspešnosť hráčov Rosina A v sez. 2024/2025 (odohrané zápasy do 33 %)
| Por. | Meno | Stret. | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Beniač | 2 | 6 | 2 | 4 | 11:12 | 33,33 % |
| 2. | Štefan Pagáč | 1 | 4 | 1 | 3 | 4:10 | 25,00 % |
| 3. | Ján Ciba | 1 | 4 | 1 | 3 | 3:11 | 25,00 % |
| 4. | Miloš Elichovský | 4 | 13 | 3 | 10 | 16:33 | 23,08 % |
| 5. | Juraj Ciba | 2 | 6 | 0 | 6 | 3:18 | 0,00 % |
| 6. | Ľubomír Rendár | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,00 % |
| 7. | Vanda Tuchyňová | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0,00 % |
Hráči STO Rosina v oblastnom rebríčku OSSTZ Žilina v saz. 2024/2025
(v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 33 % zápasov) (z 398 hráčov)
| Por. | Hráč | Koeficient |
|---|---|---|
| 182. | Ladislav Kováč | 27,50 |
| 186. | Ján Ciba | 26,45 |
| 188. | Emília Máliková | 26,22 |
| 189. | Miloš Elichovský | 25,63 |
| 198. | Štefan Ciba | 24,60 |
| 216. | Juraj Beniač | 22,16 |
| 217. | Monika Milučká | 22,00 |
| 219. | Daniela Pavelová | 21,69 |
| 233. | Vanda Tuchyňová | 20,27 |
| 269. | Juraj Ciba | 15,88 |
| 280. | Ľubomír Rendár | 14,84 |
| 366. | Marko Rečka | 6,54 |