OSST Žilina: Rosina A, 5. liga, sezóna 2019/2020
Súpiska STO Rosina A na sez. 2019/20: Peter Pagáč, Rastislav Pavlík (hosťovanie z STO Višňové), Matúš Hanušovský (hosťovanie z TZO Bytča), Emília Máliková, Monika Milučká, Dušan Majtán, Štefan Pagáč, Ladislav Kováč, Ján Štefko, Dušan Ďuratný, Vanda Tuchyňová, Štefan Cíba, Juraj Beniač, Jaroslav Pavela, Ľubomír Rendár.
{photo[5997]}
Výsledky tímu STO Rosina A:
| Kolo | Deň, dátum, čas | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 1 | Pia 27.9.2019 18:00 |
Rosina A – Radoľa C | 12 : 6 |
| 2 | Ut 1.10.2019 17:30 |
Čadca D – Rosina A | 14 : 4 |
| 3 | Pia 11.10.2019 18:00 |
Rosina A – Kysucký Lieskovec B | 3 : 15 |
| 4 | Pia 18.10.2019 17:30 |
Žilina Energodata D – Rosina A | 8 : 10 |
| 5 | Pia 25.10.2019 18:00 |
Rosina A – Stránske D | 9 : 9 |
| 6 | Pia 8.11.2019 18:00 |
Krásno A – Rosina A | 11 : 7 |
| 7 | Pia 15.11.2019 18:00 |
Rosina A – Teplička nad Váhom A | 8 : 10 |
| 8 | Pia 22.11.2019 17:30 |
Višňové A – Rosina A | 16 : 2 |
| 9 | Pia 29.11.2019 18:00 |
Rosina A – Rajec A | 6 : 12 |
| 10 | Ut 3.12.2019 18:00 |
Divina-Lúky A – Rosina A | 13 : 5 |
| 11 | Pia 13.12.2019 18:00 |
Rosina A – Lietavská Lúčka A | 11 : 7 |
| 12 | St 8.1.2020 17:30 |
Radoľa C – Rosina A | 10 : 8 |
| 13 | Pia 17.1.2020 18:00 |
Rosina A – Čadca D | 16 : 2 |
| 14 | Ne 19.1.2020 10:00 |
Kysucký Lieskovec B – Rosina A | 11 : 7 |
| 15 | Pia 31.1.2020 18:00 |
Rosina A – Žilina Energodata D | 16 : 2 |
| 16 | Št 6.2.2020 18:00 |
Stránske D – Rosina A | 9 : 9 |
| 17 | Pia 14.2.2020 18:00 |
Rosina A – Krásno A | 7 : 11 |
| 18 | Št 20.2.2020 18:00 |
Teplička nad Váhom A – Rosina A | 14 : 4 |
| 19 | Pia 28.2.2020 18:00 |
Rosina A – Višňové A | 4 : 14 |
| 20 | Ut 3.3.2020 18:00 |
Rajec A – Rosina A | 12 : 6 |
| 21 | zrušené | Rosina A – Divina-Lúky A | |
| 22 | zrušené | Lietavská Lúčka A – Rosina A |
Konečná tabuľka 5. ligy
| Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | K | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Višňové A | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 240:120 | 54 | |
| 2. | Kysucký Lieskovec B | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 213:147 | 50 | |
| 3. | Divina - Lúky A | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 224:136 | 49 | |
| 4. | Teplička nad Váhom A | 20 | 11 | 1 | 8 | 0 | 188:172 | 43 | |
| 5. | Lietavská Lúčka A | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 173:187 | 40 | |
| 6. | Rajec A | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 188:172 | 39 | |
| 7. | Radoľa C | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 178:182 | 39 | |
| 8. | Čadca D | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 142:218 | 35 | |
| 9. | Žilina Energodata D | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 156:204 | 34 | |
| 10. | Krásno A | 20 | 5 | 4 | 10 | 1 | 152:208 | 33 | |
| 11. | Rosina A | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 154:206 | 32 | |
| 12. | Stránske D | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 152:208 | 31 |
Úspešnosť hráčov Rosina A v sez. 2019/2020 (odohrané zápasy nad 33 %)
| Hráč | K | Z | V | P | skóre | úspeš. | |
| 1. | Rastislav Pavlík | 16 | 64 | 46 | 18 | 156 : 82 | 71,88 % |
| 2. | Peter Pagáč | 9 | 35 | 20 | 15 | 73 : 60 | 57,14 % |
| 3. | Emília Máliková | 19 | 75 | 25 | 50 | 112 : 173 | 33,33 % |
| 4. | Monika Milučká | 11 | 41 | 13 | 28 | 65 : 104 | 31,71 % |
| 5. | Štefan Pagáč | 7 | 27 | 7 | 20 | 33 : 65 | 25,93 % |
| 6. | Dušan Majtán | 13 | 46 | 4 | 42 | 30 : 130 | 8,70 % |
Úspešnosť hráčov Rosina A v sez. 2019/2020 (odohrané zápasy pod 33 %)
| Hráč | K | Z | V | P | skóre | úspeš. | |
| 1. | Matúš Hanušovský | 5 | 20 | 18 | 2 | 57 : 19 | 90,00 % |
| 2. | Štefan Cíba | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 : 21 | 12,50 % |
Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2019/2020
(v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 40 % zápasov) (z 293 hráčov)
(legenda k tabuľke: Por. – poradie, Z – zápasy, V – výhry, P – prehry, koef. – koeficient)
| por | hráč | Z | V | P | skóre | koef. |
| 12. | Rastislav Pavlík | 64 | 46 | 18 | 156:82 | 71,875 |
| 28. | Peter Pagáč | 35 | 20 | 15 | 73:60 | 57,143 |
| 44. | Štefan Pagáč | 58 | 39 | 19 | 130:85 | 48,347 |
| 59. | Ján Štefko | 76 | 47 | 29 | 164:127 | 44,464 |
| 85. | Emília Máliková | 75 | 25 | 50 | 112:173 | 33,333 |
| 90. | Štefan Cíba | 72 | 32 | 40 | 122:152 | 31,956 |
| 92. | Monika Milučká | 41 | 13 | 28 | 65:104 | 31,707 |
| 105. | Dušan Ďuratný | 56 | 22 | 34 | 91:127 | 28,246 |
| 131. | Ladislav Kováč | 40 | 13 | 27 | 58:93 | 23,367 |
| 150. | Juraj Beniač | 75 | 46 | 29 | 162:118 | 19,013 |
| 163. | Vanda Tuchyňová | 47 | 27 | 20 | 104:81 | 17,809 |
| 175. | Ľubomír Rendár | 78 | 41 | 37 | 160:142 | 16,295 |
| 205. | Jaroslav Pavela | 31 | 13 | 18 | 48:68 | 13,000 |
| 236. | Daniela Pavelová | 69 | 20 | 49 | 99:171 | 8,986 |
| 238. | Dušan Majtán | 46 | 4 | 42 | 30:130 | 8,696 |
Video zo 17. kola: Rosina A – Krásno A: M. Hanušovský – M. Hažík
Video zo 17. kola: Rosina A – Krásno A: M. Hanušovský – R. Šamaj
jG40zzyFvLg|400|200|0{/youtube}Video zo 17. kola: Rosina A – Krásno A: M. Hanušovský – R. Šamaj
S0SCtjOS7sw|400|200|0{/youtube}