Stolný tenis 7. liga 2011/12

7. liga skup. juh, OSTZ Žilina, 2011/2012

Súpiska tímu Rosina B:

Do súťažných zápasov tímu zasiahli títo hráči: Monika Milučká, Štefan Cíba, Štefan Pagáč, Peter Pagáč, Peter Knapec, Jaroslav Pavela, Ján Pavela, Ľubomír Rendár
Do súťažných zápasov nezasiahli: Emília Máliková, Mária Machynová, Jaroslav Michalovič, Juraj Beniač, Július Cíba, Pavol Holeša, Branislav Beniač, Milan Kucharčík, Ján Sluka

Hracia miestnosť: telocvičňa ZŠ s MŠ Rosina

Výsledky v ročníku 2011/2012:

1. kolo: 27. 9. 2011: Nededza C – Rosina B 8 : 10
2. kolo: 7. 10. 2011: Rosina B – Jablonové A 14 : 4
3. kolo: 12. 10. 2011: Žilina Energodata H – Rosina B 11 : 7
4. kolo: 18. 10. 2011: Terchová A – Rosina B 3 : 15
5. kolo: 28. 10. 2011: Rosina B – Maršová-Rašov 16 : 2
6. kolo: 1. 11. 2011: Rajec B – Rosina B 6 : 12
7. kolo: 11. 11. 2011: Rosina B – Višňové D 8 : 10
8. kolo: 16. 11. 2011: Žilina PaP – Rosina B 4 : 14
9. kolo: 25. 11. 2011: Rosina – Divina-Lúky B 13 : 5
10. kolo: 29. 11. 2011: Kľače A – Rosina B 4 : 14
11. kolo: 9. 12. 2011: Rosina B – Belá 17 : 1

12. kolo: 13. 1. 2012: Rosina B – Nededza C 16 : 2
13. kolo: 21. 1. 2012: Jablonové A – Rosina B 4 : 14
14. kolo: 25. 1. 2012: Rosina B – Energodata H 10 : 8
15. kolo: 3. 2. 2012: Rosina B – Terchová A 14 : 4
16. kolo: 11. 2. 2012: Maršová-Rašov A – Rosina B 1 : 17
17. kolo: 17. 2. 2012: Rosina B – Rajec B 9 : 9
18. kolo: 24. 2. 2012: Višňové D – Rosina B 7 : 11
19. kolo: 2. 3. 2012: Rosina B – Žilina PaP 16 : 2
20. kolo: 9. 3. 2012: Divina-Lúky B – Rosina B 3 : 15
21. kolo: 16. 3. 2012: Rosina B – Kľače A 8 : 10
22. kolo: 23. 3. 2012: Belá – Rosina B 2 : 16

Konečná tabuľka
{photo[6234]}

Úspešnosť hráčov Rosina B v sez. 2011/12 (odohrané zápasy nad 40 %) z 52 hráčov

Hráč Tím K Z V P skóre úspeš.
Milučká Monika Rosina B 13 47 43 4  133:34 91,49 %
Pagáč Peter Rosina B 17 62 49 13 159:60 79,03 %
Cíba Štefan Rosina B 17 64 46 18 166:87 71,88 %
Pavela Jaroslav Rosina B 17 55 31 24 117:88 56,36 %

 Úspešnosť hráčov Rosina B v sez. 2011/12 (odohrané zápasy do 40 %) z 55 hráčov

Hráč Tím K Z V P skóre úspeš.
Pagáč Štefan Rosina B 8 29 28 1 84:8 96,55%
Knapec Peter Rosina B 10 29 21 8 66:32 72,41%
Pavela Ján Rosina B 9 26 16 10 53:41  61,54%
Rendár Ľubomír Rosina B 5 12 7 5 23:19 58,33%
Majerík Peter Rosina B 4 9 1 8 7:26 11,11%

 {document[3460]}

hore

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Vlastné nastavenie cookies