Stolný tenis, 5. liga, sez. 2017/2018

OSTZ Žilina: Rosina A, 5. liga, sez. 2017/2018

Súpiska tím Rosina A v sezóne 2017/18 títo hráči:
Dušan Ďuratný, Štefan Pagáč, Peter Pagáč, Emília Máliková, Dušan Majtán, Ladislav Kováč, Monika Milučká, Štefan Cíba, Juraj Beniač.

{photo[3578,3576,3575,3574]}

{photo[2974,2970,2969,3518,3515,3514]}

Výsledky súťažných zápasov tímu Rosina A v sezóne 2017/18:

Kolo Dátum, čas Zápas Výsledok
1. piatok 29.9.2017, 17:30 Rosina A – Kysucký Lieskovec B 7:11
2. piatok 6.10.2017, 17:30 Rosina A – Žilina Energodata D 16:2
3. streda 11.10.2017, 17:30 Radoľa B – Rosina A 15:3
4. piatok 20.10.2017, 17:00 Rosina A – Strečno A 12:6
5. piatok 27.10.2017, 17:00 Rajec A – Rosina A 12:6
6. piatok 15.12.2017, 17:30 Rosina A – Žilina Energodata E 9:9
7. utorok 7.11.2017, 17:30 Čadca E – Rosina A 13:5
8. piatok 17.11.2017, 17:30 Rosina A – Stránske D 11:7
9. piatok 24.11.2017, 18:00 Bytča B – Rosina A 12:6
10. piatok 1.12.2017, 17:30 Rosina A – Višňové B 9:9
11. piatok 8.12.2017, 18:00 Krásno A – Rosina A 9:9
12. štvrtok 11.1.2018, 17:30 Kysucký Lieskovec B – Rosina A 13:5
13. piatok 19.1.2018, 17:30 Žilina Energodata D – Rosina A 2:16
14. piatok 26.1.2018, 17:30 Rosina A – Radoľa B 4:14
15. piatok 2.2.2018, 18:00 Strečno A – Rosina A 9:9
16. piatok 9.2.2018, 17:30 Rosina A – Rajec A 12:6
17. streda 14.2.2018, 17:30 Žilina Energodata E – Rosina A 13:5
18. piatok 23.2.2018, 17:30 Rosina A – Čadca E 12:6
19. štvrtok 1.3.2018, 17:30 Stránske D – Rosina A 9:9
20. piatok 9.3.2018, 17:30 Rosina A – Bytča B 11:7
21. utorok 13.3.2018, 17:30 Višňové B – Rosina A 9:9
22. piatok 23.3.2018, 17:30 Rosina A – Krásno A 6:12

Konečná tabuľka 5. ligy

Por.   Tím K V R P skóre B
1. Postupující Radoľa B 22 17 4 1 265:131 60
2.   Kysucký Lieskovec B 22 18 0 4 244:152 58
3.   Rajec A 22 13 1 8 214:182 49
4.   Višňové B 22 10 6 6 209:187 48
5.   Bytča B 22 12 1 9 228:168 47
6.   Žilina Energodata E 22 10 5 7 210:186 47
7.   Rosina A 22 7 6 9 191:205 42
8.   Strečno A 22 8 3 11 197:199 41
9.   Stránske D 22 7 3 12 188:208 39
10.   Krásno A 22 6 4 12 175:221 38
11.   Čadca E 22 5 2 15 171:225 34
12. Sestupující Žilina Energodata D 22 1 1 20 84:312 25

Úspešnosť hráčov Rosina A v sez. 2017/18 (odohrané zápasy nad 33 %)

  hráč kolá záp. V P skóre úspešnosť
1. Peter Pagáč 12 48 29 19 100 : 79 60,42 %
2. Štefan Pagáč 19 75 42 33 151 : 136 56,00 %
3. Martin Badura 21 84 45 39 175 : 166 53,57 %
4. Ladislav Kováč 13 45 17 28 72 : 98 37,78 %

Úspešnosť hráčov Rosina A v sez. 2017/18 (odohrané zápasy pod 33 %)

Por. Hráč K Z V P skóre úspešnosť
1. Monika Milučká 2 8 6 2 21 : 14 75,00 %
2. Ďuratný Dušan 5 20 10 10 36 : 39 50,00 %
3. Kováčik Štefan 3 12 6 6 23 : 21 50,00 %
4. Zaťková Lýdia 1 4 2 2 7 : 8 50,00 %
5. Majtán Dušan 4 16 7 9 25 : 33 43,75 %
6. Máliková Emília 7 24 6 18 30 : 60 25,00 %
7. Beniač Juraj 2 8 1 7 4 : 23 12,50 %
8. Cíba Štefan 2 8 1 7 4 : 23 12,50 %

Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2017/18
(v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 40 % zápasov) (z 257 hráčov)
(legenda k tabuľke: Por. – poradie, Z – zápasy, V – výhry, P – prehry, koef. – koeficient)

Por. Hráč Klub Z V P skóre koef.
23. Peter Pagáč Rosina STO 48 29 19 100:79 60,417
31. Milan Jančo Rosina STO 42 33 9 112:36 56,493
32. Štefan Pagáč Rosina STO 75 42 33 151:136 56,000
35. Martin Badura Rosina STO 84 45 39 175:166 53,571
60. Dušan Ďuratný Rosina STO 52 28 24 101:97 38,715
65. Ladislav Kováč Rosina STO 45 17 28 72:98 37,778
82. Dušan Majtán Rosina STO 66 30 36 129:130 32,682
133. Štefan Cíba Rosina STO 42 26 16 92:64 20,429
137. Juraj Beniač Rosina STO 45 27 18 97:74 19,800
138. Jaroslav Pavela Rosina STO 34 20 14 71:54 19,412
143. Ľubomír Rendár Rosina STO 44 25 19 97:79 18,750

Umiestnenie hráčok STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2017/18
(v rebríčku figurujú len hráčky, ktorí odohrali 40 % zápasov) (zo 16 hráčok)
(legenda k tabuľke: Por. – poradie, Z – zápasy, V – výhry, P – prehry, koef. – koeficient)

Por. Hráčka Klub Z V P skóre koef.
4. Emília Máliková Rosina STO 87 51 36 189:153 42,148
5. Monika Milučká Rosina STO 64 33 31 125:122 37,073
7. Lýdia Zaťková Rosina STO 24 21 3 67:19 28,875
9. Vanda Tuchyňová Rosina STO 49 34 15 113:69 22,898
13. Daniela Pavelová Rosina STO 25 5 20 25:64 6,600
15. Mária Máliková Rosina STO 25 4 21 23:70 5,280

Video z 1. kola: Rosina A – Kysucký Lieskovec B: P. Pagáč – M. Franek:

0Zq4dAVRfB8|400|200|0{/youtube}

 

hore

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Vlastné nastavenie cookies